武汉科技大学城市建设学院
实习经费公示表
公示时间 2024年 10月 21 日 至 2024年 10月24 日
指导教师姓名 | 周百灵 左碧莹 共计2名 |
学院 | 城市建设学院 | 班级 | 建筑学2201-2202班 |
学生 姓名 | 穆忠元、蒲伟伟、宋悦、汪威、王鹤然、秦禹恒、吴童、许毓琳、杨曼琦、余思源、刘伶、刘新宇、刘烨、申伟、施思、石庆典、唐馨兰 等 共计58名 |
实习类别 | √认识实习 □生产实习 □毕业实习 (请在相应类别前中打√) |
实习形式 | □分散 √集中 |
实习地点 | 江苏苏州 |
实习起止日期 | 2024年10月8日 至 2024 年10月18日 |
实习账目 | 类别 | 学生 | 教师 |
长途交通费 | 9088 | 1136 |
市内交通费 |
|
|
住宿费 |
| 3096 |
补助费 |
|
|
实习单位收取的实习费 |
|
|
其他费用 |
|
|
总计 | 实际发生费用合计 | 9088 | 4232 |
其中拟报销费用小计 | 9088 | 4232 |
实际报销金额 | 13320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
学院审核人: 带队教师: 学生代表: