武汉科技大学城市建设学院
实习经费公示表
公示时间 2024年 10月 21 日 至 2024年 10月24 日
指导教师姓名 | 刘伟毅 周溶 共计2名 |
学院 | 城市建设学院 | 班级 | 城乡规划2201班 |
学生 姓名 | 鲍磊、曾昊、曾凯文、曾礼、陈进、邓灿、高梦怡 等 共计29名 |
实习类别 | √认识实习 □生产实习 □毕业实习 (请在相应类别前中打√) |
实习形式 | □分散 √集中 |
实习地点 | 江苏苏州 |
实习起止日期 | 2024年10月8日 至 2024 年10月18日 |
实习账目 | 类别 | 学生 | 教师 |
长途交通费 | 5680 | 1136 |
市内交通费 |
|
|
住宿费 |
| 3096 |
补助费 |
|
|
实习单位收取的实习费 |
|
|
其他费用 |
|
|
总计 | 实际发生费用合计 | 5680 | 4232 |
其中拟报销费用小计 | 5680 | 4232 |
实际报销金额 | 9912 |
|
|
|
|
|
|
|
|
学院审核人: 带队教师: 学生代表: